<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passo Adiante &#187; aldeia global</title>
	<atom:link href="http://passoadiante.com/category/aldeia-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passoadiante.com</link>
	<description>tendências, novos olhares, novidades efêmeras, revoluções contemporâneas, futuros classicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>De onde vem?</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/09/aldeia-global/fritolay-tracabilidade/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/09/aldeia-global/fritolay-tracabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia falei aqui no blog sobre a demanda cada vez maior por parte dos consumidores por saber mais (e mais!) sobre a origem dos produtos que compramos. De onde vêm, como foram fabricados, com que ingredientes, etc e tal. Uma das manifestações desta tendência é o investimento em traçabilidade, que é acompanhar todo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/09/aldeia-global/fritolay-tracabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinheiro/dívida</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/08/cybercultura/dinheiro-enquanto-divida/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/08/cybercultura/dinheiro-enquanto-divida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[cybercultura]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Money As Debt (&#8220;dinheiro enquanto dívida&#8221;) é uma animação feita pelo canadense Paul Grignon, que explica de maneira lúdica (e sucinta) as engrenagens do sistema econômico em que vivemos. Como surgiu o dinheiro, o que é exatamente o dinheiro, como funciona o capitalismo e por aí vai. Não se deixe enganar pelo fato de se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/08/cybercultura/dinheiro-enquanto-divida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achados e perdidos</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/07/cybercultura/findbase-achados-e-perdidos/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/07/cybercultura/findbase-achados-e-perdidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[cybercultura]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Esqueceu o guarda-chuva no metrô? Ainda que as chances de encontrá-lo sejam pequenas, não custa nada ir dar uma olhada nos Achados e Perdidos. Mas e se o objeto em questão foi perdido na rua? Como entrar em contato com quem achou (e vice-versa)? Tomara que dê certo a proposta do Findbase, um site finlandês [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/07/cybercultura/findbase-achados-e-perdidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>registro geral de bicicletas</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/07/tecnologia/registro-geral-bicicletas-my-bike-numbe/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/07/tecnologia/registro-geral-bicicletas-my-bike-numbe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Todo ano cerca de 1,5 milhões de bicicletas são furtadas em todo o mundo. Boa parte dos fabricantes de quadros (de bicicleta, é claro) já imprimem números de série em seus produtos e em alguns países é possível &#8220;inscrever&#8221; o número da sua bicicleta numa base de dados da polícia, para que depois seja menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/07/tecnologia/registro-geral-bicicletas-my-bike-numbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tudo por cinco doletas</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/04/cybercultura/tudo-por-5-doletas/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/04/cybercultura/tudo-por-5-doletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[cybercultura]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/2010/04/cybercultura/tudo-por-5-doletas/</guid>
		<description><![CDATA[Você precisa dar uma olhada no Fiverr! Que idéia genial: um site onde pessoas do mundo inteiro anunciam coisas/serviços que elas topam fornecer por&#8230;.. 5 dólares. Tem de tudo! De serviços de informática a design gráfico, passando por composição musical, dicas de maquiagem e mais um tanto de propostas inusitadas. O pagamento é adiantado, via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/04/cybercultura/tudo-por-5-doletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cosplayer brasileira mandando ver</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/02/aldeia-global/cosplayer-brasileira-otacool/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/02/aldeia-global/cosplayer-brasileira-otacool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[cosplay]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[mangá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[O blogueiro Danny Choo está realizando a segunda edição do &#8220;Otacool&#8220;, uma espécie de campeonato mundial de cosplay. Gente do mundo inteiro envia fotos e as melhores &#8211; e mais votadas/comentadas &#8211; faturam o título. É coisa pra cosplayer profissa, pela &#8216;ficha técnica&#8217; de cada foto dá pra ver que é uma galera que na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/02/aldeia-global/cosplayer-brasileira-otacool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>futebol élétrico</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/02/tecnologia/soccket-bola-armazena-eletricidade/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/02/tecnologia/soccket-bola-armazena-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Sabia que a cada 4 pessoas do mundo, uma vive sem nenhum acesso à energia elétrica? É isso mesmo, segundo um recente relatório da ONU 25% da população mundial ainda vive sem luz, mais de 200 anos depois da revolução industrial. Nessas comunidades, enquanto solução provisória, o ideal seria ter como &#8220;recolher&#8221; a energia contida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/02/tecnologia/soccket-bola-armazena-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>áfrica cyberpunk</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/02/aldeia-global/die-antwoord-africa-cyberpunk/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/02/aldeia-global/die-antwoord-africa-cyberpunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[cultura urbana]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[clipe]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Um Sol de rachar, guetos bem pobres e outros de classe média-baixa, tecnologia na base do improviso e do &#8220;vâmu tentar fazer alguma coisa com o pouco que a gente tem&#8221; e um caldeirão étnico de muitas cores misturadas e mil e uma influências culturais a serem re-processadas à moda local. Eu poderia muito bem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/02/aldeia-global/die-antwoord-africa-cyberpunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/01/aldeia-global/logorama/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/01/aldeia-global/logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Logorama é um curta-metragem de animação feito por uns caras da agência de design (e de filmes publicitários) H5, em que praticamente todos os elementos e personagens são logotipos de marcas, produtos e corporações multi-nacionais. Não deixa de ser uma crítica à sociedade de consumo, onde as marcas e produtos &#8211; com toda sua simbologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/01/aldeia-global/logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo no saco</title>
		<link>http://passoadiante.com/2010/01/aldeia-global/peepoo-banheiro-portatil/</link>
		<comments>http://passoadiante.com/2010/01/aldeia-global/peepoo-banheiro-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cid Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[aldeia global]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passoadiante.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[É desanimador saber que apesar do tanto que o mundo se desenvolveu ao longo das ultimas décadas, cerca de 40% da população mundial ainda não tem acesso a um banheiro. E que a cada 15 segundos tem uma criança no mundo que morre por conta de ter bebido água contaminada (olhe pro relógio e faça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passoadiante.com/2010/01/aldeia-global/peepoo-banheiro-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
